2015美国大学本科金融专业排名
发布时间:2015-05-23
Finance | Location |
1. University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
2. New York university | New York, NY |
3. University of Michigan - Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
4. Massachusetts Institute Technology | Cambridge, MA |
5. University of California - Berkeley | Berkeley, CA |
5. University of Texas - Austin | Austin, TX |
7. University of Virginia | Charlottesville, VA |
8. University of North Carolina - Chapel hill | Chapel Hill, NC |
9. Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
10. Indiana University - Bloomington | Bloomington, IN |
上一篇:2015美国大学本科商科专业排名 下一篇:2015美国大学本科管理专业排名