2015美国大学本科市场营销专业排名
发布时间:2015-05-23
Marketing | Location |
1. University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
1. University of Pennslyvania | Philadelphia, PA |
3.University of Texas - Austin | Austin, TX |
4. Indiana University - Bloomington | Bloomington, IN |
5. University of Califora-Berkeley | Berkeley, CA |
6. University of North Carolina - Chapel hill | Chapel Hill, NC |
7. New York university | New York, NY |
8. University of Virginia | Charlottesville, VA |
9.University of Wisconsin-Madison | Madison,WI |
10.University of Southern California | Los Angeles, CA |
上一篇:2015美国大学本科管理专业排名 下一篇:2015美国大学本科工程专业排名